Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | Prazo pgto. (dias) | |
---|---|---|---|---|
19/11/2024 | 389,25 | -0,39% | -1,04% | 9,38 |
18/11/2024 | 390,77 | -0,35% | -0,66% | 14,78 |
14/11/2024 | 392,16 | -0,54% | -0,30% | 16,09 |
13/11/2024 | 394,27 | -0,26% | 0,23% | 16,16 |
12/11/2024 | 395,30 | 0,03% | 0,50% | 11,33 |
11/11/2024 | 395,17 | -0,21% | 0,46% | 17,22 |
08/11/2024 | 396,01 | -0,39% | 0,68% | 11,29 |
07/11/2024 | 397,56 | -0,18% | 1,07% | 12,18 |
06/11/2024 | 398,29 | -0,64% | 1,26% | 13,39 |
05/11/2024 | 400,87 | 0,89% | 1,91% | 9,98 |
04/11/2024 | 397,35 | -0,15% | 1,02% | 11,38 |
01/11/2024 | 397,94 | 1,17% | 1,17% | 14,31 |
31/10/2024 | 393,35 | -0,44% | -2,14% | 10,25 |
30/10/2024 | 395,08 | -0,44% | -1,71% | 10,28 |
29/10/2024 | 396,83 | -0,74% | -1,28% | 13,31 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)
Nota 1: algodão em pluma, tipo 41-4, posto na mesorregião da cidade de São Paulo. O prazo médio de pagamento se refere à média de dias
para pagamento dos negócios com prazos, considerados para o cálculo. Todos os valores que atendem aos critérios estatísticos são
convertidos para pagamento em 8 dias, com base na taxa de desconto CDI - até o dia 11/12/2020, a taxa de desconto considerada era a NPR.
Nota 2: No dia 1 de junho de 2018, o Indicador foi arbitrado.
Conversões:
1 libra-peso = 0,453597 quilo
De libra-peso para arroba: multiplique o preço em reais por 33,069
De arroba para libra-peso: divida o preço em reais por 33,069.
De libra-peso para quilo: multiplique o preço em reais por 2,2046
De libra-peso para tonelada: multiplique o resultado obtido em quilo por 1.000