| Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | Prazo pgto. (dias) | |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 350,65 | -0,67% | 0,58% | 8,56 |
| 21/01/2026 | 353,03 | 0,83% | 1,26% | 9,14 |
| 20/01/2026 | 350,13 | 1,13% | 0,43% | 7,48 |
| 19/01/2026 | 346,21 | -2,71% | -0,69% | 7,57 |
| 16/01/2026 | 355,87 | 0,04% | 2,08% | 7,23 |
| 15/01/2026 | 355,73 | 0,71% | 2,04% | 9,03 |
| 14/01/2026 | 353,22 | 0,88% | 1,32% | 7,22 |
| 13/01/2026 | 350,14 | -0,34% | 0,44% | 8,11 |
| 12/01/2026 | 351,34 | -0,18% | 0,78% | 8,09 |
| 09/01/2026 | 351,96 | 0,27% | 0,96% | 12,55 |
| 08/01/2026 | 351,00 | -0,15% | 0,68% | 11,33 |
| 07/01/2026 | 351,51 | -0,87% | 0,83% | 19,04 |
| 06/01/2026 | 354,59 | 0,36% | 1,71% | 15,50 |
| 05/01/2026 | 353,32 | 1,35% | 1,35% | 12,68 |
| 02/01/2026 | 348,60 | -0,01% | -0,01% | 9,33 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)
Nota 1: algodão em pluma, tipo 41-4, posto na mesorregião da cidade de São Paulo. O prazo médio de pagamento se refere à média de dias
para pagamento dos negócios com prazos, considerados para o cálculo. Todos os valores que atendem aos critérios estatísticos são
convertidos para pagamento em 8 dias, com base na taxa de desconto CDI - até o dia 11/12/2020, a taxa de desconto considerada era a NPR.
Nota 2: No dia 1 de junho de 2018, o Indicador foi arbitrado.
Conversões:
1 libra-peso = 0,453597 quilo
De libra-peso para arroba: multiplique o preço em reais por 33,069
De arroba para libra-peso: divida o preço em reais por 33,069.
De libra-peso para quilo: multiplique o preço em reais por 2,2046
De libra-peso para tonelada: multiplique o resultado obtido em quilo por 1.000