Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | Prazo pgto. (dias) | |
---|---|---|---|---|
20/10/2025 | 353,35 | -0,05% | -3,33% | 7,95 |
17/10/2025 | 353,51 | 0,69% | -3,29% | 9,00 |
16/10/2025 | 351,10 | -0,27% | -3,95% | 11,19 |
15/10/2025 | 352,05 | 0,45% | -3,69% | 14,37 |
14/10/2025 | 350,48 | -0,86% | -4,11% | 11,95 |
13/10/2025 | 353,53 | 0,83% | -3,28% | 10,37 |
10/10/2025 | 350,61 | -1,22% | -4,08% | 9,65 |
09/10/2025 | 354,93 | 0,34% | -2,90% | 9,87 |
08/10/2025 | 353,73 | -0,34% | -3,23% | 10,77 |
07/10/2025 | 354,93 | -1,35% | -2,90% | 11,60 |
06/10/2025 | 359,79 | 0,23% | -1,57% | 12,50 |
03/10/2025 | 358,98 | -0,27% | -1,79% | 11,11 |
02/10/2025 | 359,96 | -0,56% | -1,52% | 14,24 |
01/10/2025 | 361,99 | -0,97% | -0,97% | 15,00 |
30/09/2025 | 365,52 | 0,44% | -6,44% | 14,43 |
Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)
Nota 1: algodão em pluma, tipo 41-4, posto na mesorregião da cidade de São Paulo. O prazo médio de pagamento se refere à média de dias
para pagamento dos negócios com prazos, considerados para o cálculo. Todos os valores que atendem aos critérios estatísticos são
convertidos para pagamento em 8 dias, com base na taxa de desconto CDI - até o dia 11/12/2020, a taxa de desconto considerada era a NPR.
Nota 2: No dia 1 de junho de 2018, o Indicador foi arbitrado.
Conversões:
1 libra-peso = 0,453597 quilo
De libra-peso para arroba: multiplique o preço em reais por 33,069
De arroba para libra-peso: divida o preço em reais por 33,069.
De libra-peso para quilo: multiplique o preço em reais por 2,2046
De libra-peso para tonelada: multiplique o resultado obtido em quilo por 1.000